| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-05-27 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-05-26 | 上海市 上海市 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-05-21 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-05-20 | 辽宁省 葫芦岛市 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-05-20 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2024-12-28 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2024-12-26 | *** |
| 0101616参数 | |
| 防护等级(计数器): | 无 |
| 计数位数: | 5 |
| 安装方式(计数器): | 表面安装 |
| 旋转方向: | Bw(←) |
| 比例(计数器): | 1:10 |



