| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2026-09-07 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2026-09-02 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2026-08-30 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2026-08-18 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2026-08-02 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2026-06-21 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2026-04-21 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2026-03-16 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-12-21 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-11-26 | *** |
| 0101613参数 | |
| 防护等级(计数器): | 无 |
| 安装方式(计数器): | 表面安装 |
| 旋转方向: | Bz(→) |
| 比例(计数器): | 1:1 |
| 计数位数: | 5 |


