| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-11-27 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-09-13 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-09-13 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-23 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2024-12-29 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2024-12-27 | *** |
| 0103508参数 | |
| 安装方式(计数器): | 表面安装 |
| 防护等级(计数器): | 无 |
| 旋转方向: | Bw(←) |
| 比例(计数器): | 1:10 |
| 计数位数: | 4 |






