| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-06-23 | 江苏省 扬州市 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-06-23 | 湖南省 邵阳市 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-06-21 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-15 | 浙江省 温州市 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-01-27 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2024-12-27 | *** |
| 0101606参数 | |
| 比例(计数器): | 1:1 |
| 防护等级(计数器): | 无 |
| 计数位数: | 4 |
| 旋转方向: | Bw(→) |
| 安装方式(计数器): | 表面安装 |




