| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-09-26 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-09-26 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-09-03 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-06-06 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-06-06 | 内蒙古 赤峰市 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-06-06 | 广东省 揭阳市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-06-05 | 山东省 日照市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-06-04 | 江苏省 徐州市 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-04-22 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-04-22 | 广东省 广州市 |
| 0101608参数 | |
| 防护等级(计数器): | 无 |
| 安装方式(计数器): | 表面安装 |
| 计数位数: | 4 |
| 旋转方向: | Bw(←) |
| 比例(计数器): | 1:1 |











