| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-10-07 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-10-05 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-10-05 | 广东省 东莞市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-09-06 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-09-06 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-09-06 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-07-23 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-06-22 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-11 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 6 PCS | 2024-12-28 | *** |
| 0773442参数 | |
| 防护等级(计数器): | IP65 前部; EN 60529 IP20 端子 |
| 显示器: | 全透式 红 |
| 电气接口: | 插拔式螺丝连接端子 |
| 继电器(计数器): | 2 |
| 接口(计数器): | USB |
| 工作电压: | 100~240 (VAC) |
| 分辨率(计数器): | 1; 0.1; 0.01; 0.001; 0.0001 |






