| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-09-09 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-09-07 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-09-07 | 广东省 深圳市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-09-03 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-09-03 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-06-07 | 新疆 乌鲁木齐市 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-06-04 | 贵州省 贵阳市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-05-17 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-04-22 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2024-12-28 | *** |
| 0101605参数 | |
| 防护等级(计数器): | 无 |
| 计数位数: | 4 |
| 比例(计数器): | 1:1 |
| 安装方式(计数器): | 表面安装 |
| 旋转方向: | Bz(→) |










