| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-10-13 | 广东省 深圳市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-09-03 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-09-03 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-06-21 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-06-20 | 河北省 邯郸市 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-06-20 | 江西省 抚州市 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2024-12-29 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2024-12-27 | *** |
| 0772501参数 | |
| 显示器: | 全透式 绿 |
| 工作电压: | 12~30 (VDC) |
| 分辨率(计数器): | 1; 0.1; 0.01; 0.001; 0.0001 |
| 电气接口: | 插拔式螺丝连接端子 |
| 防护等级(计数器): | IP65 前部; EN 60529 IP20 端子 |
| 继电器(计数器): | 1 |













