| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-07-28 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-05-12 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-03-11 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-03-08 | *** |
| OD1-B100C50A15参数 | |
| 重复精度: | 0.003 (mm) |
| 线性误差: | 0.01 (mm) |
| 工作电压 : | 12~24 (VDC) |
| 检测距离(光电/超声波): | 50~150 (mm) |
| 分辨率: | 0.002 (mm) |
| 响应时间: | 2 (ms) |
| 外壳材料: | 金属 |
| 外形: | 44.4*31*17 (mm) |
| 工作温度: | -10~40 (℃) |
| 输出电路: | 串口/总线 |
| 输出功能: | 接口:RS-485 |
| 连接方式: | 接插件 |
| 防护等级: | IP67 |















