| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-10-12 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-08-10 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-08-10 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-05-04 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-03-06 | *** |
| OD2-P30W04U0参数 | |
| 检测距离(光电/超声波): | 26~34 (mm) |
| 输出电路: | 模拟量 |
| 输出功能: | 电压输出 |
| 输出功能(2): | 亮通/暗通可切换 |
| 外形: | 60*50*20.4 (mm) |
| 工作电压 : | 12~24 (VDC) |
| 分辨率: | 0.002 (mm) |
| 重复精度: | 0.006 (mm) |
| 响应时间: | 1~35 (ms) |
| 连接方式: | 接插件 |
| 工作温度: | -10~40 (℃) |
| 防护等级: | IP67 |
| 线性误差: | 0.008 (mm) |
| 输出电路(2): | PNP |
| 外壳材料: | 塑料 |
















