客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
个人工程师 | 5 PCS | 2025-04-22 | *** |
贸易商 | 7 PCS | 2025-04-22 | *** |
个人工程师 | 8 PCS | 2025-04-22 | *** |
贸易商 | 7 PCS | 2025-04-17 | 北京市 北京市 |
贸易商 | 1 PCS | 2024-12-27 | *** |
个人工程师 | 8 PCS | 2024-04-11 | 北京市 北京市 |
终端 | 3 PCS | 2023-10-01 | 河南省 郑州市 |
个人工程师 | 5 PCS | 2023-03-04 | 北京市 北京市 |
贸易商 | 7 PCS | 2023-02-23 | *** |
终端 | 9 PCS | 2023-02-09 | 河南省 郑州市 |
OD1-B035H15A15参数 | |
输出电路: | 串口/总线 |
响应时间: | 1 (ms) |
重复精度: | 0.009 (mm) |
分辨率: | 0.006 (mm) |
外壳材料: | 金属(不锈钢) |
防护等级: | IP67 |
外形: | 44.4*31*17 (mm) |
输出功能: | 接口:RS-485 |
线性误差: | 0.03 (mm) |
检测距离(光电/超声波): | 20~50 (mm) |
工作温度: | -10~40 (℃) |
工作电压 : | 12~24 (VDC) |
连接方式: | 接插件 |