| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-11-25 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-11-25 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-07-10 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-06-27 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-05-31 | 云南省 玉溪市 |
| NF-TE01参数 | |
| 检测距离(光电/超声波): | 100~1190 (mm) |
| 长度(圆柱形): | 7*10*2 (mm) |
| 外壳材料: | 塑料 |
| 工作温度: | -40~60 (℃) |
| 检测类型(光纤): | 对射式光纤 |













