| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-06-30 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-29 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-06-27 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-05-14 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2023-10-23 | 河南省 郑州市 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2023-09-09 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 6 PCS | 2023-08-16 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2023-03-05 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2023-02-27 | 北京市 北京市 |
| NF-DM01参数 | |
| 光纤长度: | 2000 (mm) |
| 外形: | M4 (mm) |
| 工作温度: | -40~70 (℃) |
| 检测距离 (光电/超声波): | 60~1100 (mm) |
| 检测类别: | 漫反射型 |













