| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-07-11 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-06-08 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-06-03 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-03 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-05-25 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2023-12-01 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 6 PCS | 2023-09-30 | 河南省 郑州市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2023-09-14 | 河南省 郑州市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2023-03-06 | 河南省 郑州市 |
| NF-DB01参数 | |
| 检测距离 (光电/超声波): | 75~1200 (mm) |
| 检测类别: | 漫反射型 |
| 光纤长度: | 2000 (mm) |
| 外形: | M6 (mm) |
| 工作温度: | -40~70 (℃) |














