| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-07-23 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-06-22 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-04 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-04-29 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-01-14 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-01-12 | *** |
| UCD-S101B-1212-V6SA-2RW参数 | |
| 工作电压: | 4.5~30 (VDC) |
| 精度: | 0.088 (°) |
| 检测原理: | 磁式 |
| 电气接口: | SSI |
| 编码: | 二进制码 |
| 分辨率(单圈): | 12 bit |
| 圈数: | 12 bit |
| 分辨率可编程: | 是 |
| 是否带增量信号: | 无 |
| 安装方式: | 盲孔型 |
| 轴/孔尺寸: | 6 (mm) |
| 工作温度: | -30~80 (℃) |
| 材料(轴): | 不锈钢 |
| 材料(外壳): | 钢 |
| 接线方式: | 电缆 |
| 消耗电流(无负载): | < 50 (mA) |
| 外形: | 36 (mm) |
| 工作转速: | < 12000 (rpm) |
| 防护等级IP: | IP54/IP65 |
















