| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-05-25 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-05-04 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-01-16 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-01-11 | *** |
| UCD-S101G-1212-M10A-CRW参数 | |
| 外壳材料: | 塑料 |
| 防护等级: | IP65 |
| 工作温度: | -25~80 |
| 长度(圆柱形): | 98 |
| 外形: | 34 |
| 连接方式: | 其他 |
| 输出功能: | NO/NC可切换 |
| 输出电路: | 两线制 |
| 开关频率: | 25/50 |
| 检测距离(电感/电容): | 20 |
| 工作电压 : | 20~250 |
| 检测类型(电感/电容): | 非屏蔽 |
















