| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-08-19 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-08-16 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-09 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-01-21 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-01-14 | *** |
| UCD-CA01B-1212-D10D-PAV参数 | |
| 圈数: | 12 bit |
| 精度: | 0.088 (°) |
| 检测原理: | 磁式 |
| 分辨率可编程: | 是 |
| 法兰样式: | 同步法兰 |
| 轴/孔尺寸: | 10 (mm) |
| 径向负载: | < 180 (N) |
| 轴向负载: | < 180 (N) |
| 防护等级IP: | IP68/IP69K |
| 工作电压: | 9~30 (VDC) |
| 分辨率(单圈): | 12 bit |
| 编码: | 二进制码 |
| 外形: | 36 (mm) |
| 材料(外壳): | 钢 |
| 电气接口: | CANopen |
| 是否带增量信号: | 无 |
| 安装方式: | 轴型 |
| 工作转速: | < 6000 (rpm) |
| 工作温度: | -40~85 (℃) |
| 材料(轴): | 不锈钢 |
| 接线方式: | 接口(M12) |
















