客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
终端 | 9 PCS | 2025-07-07 | 河北省 保定市 |
终端 | 9 PCS | 2025-06-04 | *** |
贸易商 | 1 PCS | 2025-06-02 | *** |
贸易商 | 4 PCS | 2025-06-01 | 四川省 成都市 |
贸易商 | 1 PCS | 2025-05-30 | 陕西省 西安市 |
终端 | 9 PCS | 2025-05-10 | 北京市 北京市 |
贸易商 | 1 PCS | 2025-04-12 | 北京市 北京市 |
贸易商 | 4 PCS | 2024-12-28 | *** |
个人工程师 | 5 PCS | 2024-12-25 | *** |
贸易商 | 4 PCS | 2021-04-13 | 北京市 北京市 |
0125303参数 | |
旋转方向: | Bz(←) |
比例(计数器): | 1:1 |
防护等级(计数器): | IP50 |
计数器类型: | 冲程计数器 |
计数位数: | 4 |