客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
个人工程师 | 5 PCS | 2025-06-08 | 湖南省 衡阳市 |
个人工程师 | 8 PCS | 2025-06-08 | 安徽省 亳州市 |
个人工程师 | 2 PCS | 2025-05-23 | 吉林省 长春市 |
终端 | 9 PCS | 2025-05-09 | *** |
个人工程师 | 8 PCS | 2025-05-09 | 河北省 保定市 |
终端 | 9 PCS | 2024-12-29 | *** |
贸易商 | 1 PCS | 2024-12-26 | *** |
0125307参数 | |
防护等级(计数器): | IP50 |
计数器类型: | 冲程计数器 |
比例(计数器): | 1:1 |
旋转方向: | Bz(←) |
计数位数: | 5 |