客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
贸易商 | 7 PCS | 2024-12-26 | *** |
贸易商 | 1 PCS | 2024-10-10 | *** |
贸易商 | 1 PCS | 2024-10-06 | 广东省 深圳市 |
贸易商 | 7 PCS | 2024-07-04 | 北京市 北京市 |
贸易商 | 7 PCS | 2024-07-03 | 北京市 北京市 |
终端 | 6 PCS | 2024-06-22 | 北京市 北京市 |
贸易商 | 1 PCS | 2024-05-23 | 北京市 北京市 |
个人工程师 | 5 PCS | 2024-04-10 | 北京市 北京市 |
0225004参数 | |
防护等级(计数器): | 无 |
旋转方向: | Bw |
比例(计数器): | 1:5 |
计数器类型: | 长度计数器 |