| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-22 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2024-12-29 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2024-12-25 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2024-06-29 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2024-06-28 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2024-06-23 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2024-06-23 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2024-06-19 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2024-06-08 | 北京市 北京市 |
| 0125105参数 | |
| 比例(计数器): | 1:1 |
| 旋转方向: | Bz(→) |
| 防护等级(计数器): | IP50 |
| 计数器类型: | 转数表 |
| 计数位数: | 5 |



