客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
终端 | 6 PCS | 2025-06-11 | *** |
终端 | 3 PCS | 2025-06-04 | 湖南省 株洲市 |
个人工程师 | 5 PCS | 2025-06-02 | 北京市 北京市 |
个人工程师 | 8 PCS | 2025-05-12 | *** |
终端 | 9 PCS | 2025-05-11 | 广东省 |
个人工程师 | 2 PCS | 2025-01-27 | *** |
贸易商 | 1 PCS | 2025-01-09 | *** |
个人工程师 | 8 PCS | 2024-12-26 | *** |
贸易商 | 4 PCS | 2023-11-14 | 北京市 北京市 |
0125115参数 | |
计数位数: | 5 |
防护等级(计数器): | IP50 |
计数器类型: | 转数表 |
旋转方向: | Bz(→) |
比例(计数器): | 1:10 |