| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-06-20 | 江苏省 南京市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-06-20 | 安徽省 阜阳市 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-05-26 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-05-08 | *** |
| BB-M1808C-V23P2-S参数 | |
| 光源类型: | 红外光 |
| 输出电路: | Push-pull |
| 开关频率(Hz): | 10000 |
| 检测距离(光电/超声波)(mm): | 120 |
| 工作电压 (VDC): | 10.00 ~ 30.00 |
| 外壳材料: | 金属 |
| 防护等级: | IP65 |
| 工作温度(℃): | -20.00 ~ 60.00 |
| 外形(mm): | 150*57*10 |
| 连接方式: | 接插件 |
| 输出功能: | 亮通/暗通可切换 |




