客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
贸易商 | 4 PCS | 2025-03-14 | *** |
终端 | 3 PCS | 2025-03-06 | *** |
个人工程师 | 5 PCS | 2025-03-06 | *** |
贸易商 | 1 PCS | 2024-05-07 | 北京市 北京市 |
个人工程师 | 5 PCS | 2023-08-30 | 河南省 郑州市 |
贸易商 | 1 PCS | 2023-08-13 | 河南省 郑州市 |
个人工程师 | 2 PCS | 2023-03-02 | 北京市 北京市 |
终端 | 3 PCS | 2023-02-19 | 北京市 北京市 |
个人工程师 | 8 PCS | 2023-02-09 | 河南省 郑州市 |
贸易商 | 1 PCS | 2023-01-08 | 河南省 郑州市 |
BB-M1805U-C15S12参数 | |
外壳材料: | 金属 |
防护等级: | IP67 |
工作温度(℃): | -10.00 ~ 45.00 |
外形(mm): | 78*75*25.6 |
连接方式: | 接插件 |
输出功能: | 接口:RS-422 |
输出电路: | 串口/总线 |
响应时间(ms): | 0.8 |
线性误差(mm): | 0.4 |
重复精度(mm): | 0.03 |
分辨率(mm): | 0.01 |
检测距离(光电/超声波)(mm): | 300.00 ~ 700.00 |
工作电压 (VDC): | 12~24 |