| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 | 
| 终端 | 3 PCS | 2025-10-14 | *** | 
| 终端 | 9 PCS | 2025-07-23 | 北京市 北京市 | 
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-06-19 | *** | 
| CD22-100V参数 | |
| 检测距离(光电/超声波): | 50~150 (mm) | 
| 工作温度: | -10~50 (℃) | 
| 外壳材料: | 金属/不锈钢 | 
| 工作电压 : | 18~24 (VDC) | 
| 分辨率: | 0.02 (mm) | 
| 线性误差: | 0.1% F.S. (mm) | 
| 外形: | 44*31*17.8 (mm) | 
| 防护等级: | IP67 | 
| 光源类型: | 激光 | 
| 输出电路: | 模拟量 | 
| 输出功能: | 电压输出 | 

            









