| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-06-25 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-06-10 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-31 | 河北省 廊坊市 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-01-28 | *** |
| CD22-100-485M12参数 | |
| 检测距离(光电/超声波): | 50~150 (mm) |
| 分辨率: | 0.02 (mm) |
| 输出电路: | 串口/总线 |
| 防护等级: | IP67 |
| 工作电压 : | 12~24 (VDC) |
| 输出功能: | RS485 |
| 外壳材料: | 金属/不锈钢 |
| 光源类型: | 激光 |
| 线性误差: | 0.1% F.S. (mm) |
| 外形: | 44*31*17.8 (mm) |
| 工作温度: | -10~50 (℃) |






