| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-09-13 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-09-09 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-09-09 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-09-09 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-07-28 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-05-31 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-05-17 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-01-07 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2024-12-26 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2023-11-03 | 北京市 北京市 |
| OD1-B015H05A14参数 | |
| 外壳材料: | 金属(不锈钢) |
| 防护等级: | IP67 |
| 外形: | 44.4*31*17 (mm) |
| 输出功能: | 接口:RS-485 |
| 响应时间: | 0.5 (ms) |
| 线性误差: | 0.01 (mm) |
| 连接方式: | 接插件 |
| 输出电路: | 串口/总线 |
| 分辨率: | 0.001 (mm) |
| 检测距离(光电/超声波): | 10~20 (mm) |
| 工作电压 : | 12~24 (VDC) |
| 重复精度: | 0.003 (mm) |
| 工作温度: | -10~40 (℃) |
















