| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-07-23 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-05-10 | 广东省 广州市 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-05-09 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-01-07 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2024-12-26 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2023-12-14 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2023-11-22 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2023-09-24 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2023-09-16 | 河南省 郑州市 |
| OD1-B015C05I25参数 | |
| 输出电路(2): | Push-pull |
| 输出功能: | 电流输出 |
| 检测距离(光电/超声波): | 10~20 (mm) |
| 工作电压 : | 12~24 (VDC) |
| 外壳材料: | 金属 |
| 连接方式: | 接插件 |
| 重复精度: | 0.003 (mm) |
| 防护等级: | IP67 |
| 输出功能(2): | 亮通/暗通可切换 |
| 输出电路: | 模拟量 |
| 响应时间: | 0.5 (ms) |
| 线性误差: | 0.01 (mm) |
| 分辨率: | 0.001 (mm) |
| 外形: | 44.4*31*17 (mm) |
| 工作温度: | -10~40 (℃) |












