客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
终端 | 9 PCS | 2025-07-18 | *** |
贸易商 | 7 PCS | 2025-07-18 | *** |
贸易商 | 1 PCS | 2025-07-11 | *** |
个人工程师 | 5 PCS | 2025-06-13 | 四川省 成都市 |
个人工程师 | 2 PCS | 2025-06-07 | 北京市 北京市 |
终端 | 3 PCS | 2025-06-02 | *** |
NF-DB04参数 | |
检测距离 (光电/超声波): | 50~1200 (mm) |
检测类别: | 漫反射型 |
外形: | M6 (mm) |
光纤长度: | 2000 (mm) |
工作温度: | -40~70 (℃) |