客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
贸易商 | 1 PCS | 2025-02-18 | *** |
终端 | 6 PCS | 2025-02-06 | *** |
贸易商 | 4 PCS | 2025-02-06 | *** |
个人工程师 | 2 PCS | 2021-06-01 | 江苏省 淮安市 |
个人工程师 | 8 PCS | 2021-04-12 | 江苏省 南京市 |
个人工程师 | 2 PCS | 2021-03-09 | 江苏省 淮安市 |
PBCT26UUM4M2.5参数 | |
检测距离(光电/超声波): | 20~180 (mm) |
外形: | M3 (mm) |
特殊(光电): | 漫反射式光纤 |
长度(圆柱形): | 11 (mm) |