| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-11-27 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-06-26 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-30 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-05-20 | 广东省 广州市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-01-14 | *** |
| PBCT46UMFR参数 | |
| 特殊(光电): | 漫反射式光纤 |
| 外形: | M6 (mm) |
| 长度(圆柱形): | 11.5 (mm) |
| 检测距离(光电/超声波): | 100~230 (mm) |




