| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-10-14 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-09-09 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-09-09 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-09-09 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-09-09 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-09-09 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-06-21 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-05-27 | 吉林省 长春市 |
| WF2-95B416 参数 | |
| 检测距离(光电/超声波): | 2 (mm) |
| 工作温度: | -20~60 (℃) |
| 连接方式: | 接插件 |
| 输出功能: | 亮通/暗通可切换 |
| 工作电压 : | 10~30 (VDC) |
| 防护等级: | IP65 |
| 外形: | 32*110*10 (mm) |
| 开关频率: | 10000 (Hz) |
| 输出电路: | Push-pull |
| 外壳材料: | 金属 |
| 光源类型: | 红外光 |
















