客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
终端 | 6 PCS | 2025-03-23 | *** |
贸易商 | 4 PCS | 2024-08-07 | 北京市 北京市 |
个人工程师 | 8 PCS | 2024-07-31 | 北京市 北京市 |
个人工程师 | 2 PCS | 2024-07-02 | *** |
贸易商 | 1 PCS | 2024-07-02 | *** |
终端 | 9 PCS | 2024-07-01 | *** |
贸易商 | 4 PCS | 2024-07-01 | *** |
终端 | 6 PCS | 2024-06-30 | *** |
贸易商 | 4 PCS | 2024-06-26 | *** |
贸易商 | 4 PCS | 2023-09-07 | 北京市 北京市 |
WFS3-40N415参数 | |
连接方式: | 接插件 |
外形: | 57*25*10 (mm) |
外壳材料: | 塑料 |
工作电压 : | 10~30 (VDC) |
检测距离(光电/超声波): | 3 (mm) |
开关频率: | 10000 (Hz) |
工作温度: | -20~60 (℃) |
输出电路: | NPN |
输出功能: | 亮通/暗通可切换 |
防护等级: | IP65 |
光源类型: | 红外光 |