| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-06-23 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-05-06 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-05-04 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-05-04 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-04-15 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2024-12-27 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2023-11-03 | 河南省 郑州市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2023-10-27 | 河南省 郑州市 |
| 终端 | 3 PCS | 2023-09-21 | 北京市 北京市 |
| DO500-Q10F-RN6X2-V1131参数 | |
| 光源类型: | 红外光 |
| 外形: | 35*20*11 (mm) |
| 输出电路: | NPN |
| 工作电压 : | 10~30 (VDC) |
| 检测距离(光电/超声波): | 1~500 (mm) |
| 连接方式: | 接插件 |
| 输出功能: | 亮通 |
| 防护等级: | IP67 |
| 外壳材料: | 塑料 |












