客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
个人工程师 | 5 PCS | 2025-05-03 | *** |
贸易商 | 1 PCS | 2025-04-28 | 北京市 北京市 |
个人工程师 | 8 PCS | 2024-12-27 | *** |
贸易商 | 1 PCS | 2024-12-12 | *** |
终端 | 6 PCS | 2023-10-22 | 北京市 北京市 |
贸易商 | 1 PCS | 2023-10-03 | 北京市 北京市 |
终端 | 6 PCS | 2023-09-10 | 北京市 北京市 |
个人工程师 | 8 PCS | 2023-03-06 | 北京市 北京市 |
个人工程师 | 8 PCS | 2023-02-21 | 北京市 北京市 |
贸易商 | 1 PCS | 2023-02-09 | 北京市 北京市 |
DO500-Q10F-AP6X2-V1131参数 | |
工作电压 : | 10~30 (VDC) |
输出电路: | PNP |
连接方式: | 接插件 |
检测距离(光电/超声波): | 1~500 (mm) |
输出功能: | 亮通 |
外壳材料: | 塑料 |
防护等级: | IP67 |
光源类型: | 红外光 |
外形: | 35*20*11 (mm) |