| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-09-10 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-09-10 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-09-09 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-09-09 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-06-17 | 辽宁省 抚顺市 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-06-16 | 河北省 保定市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-05-04 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-04-24 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-04-24 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-04-12 | *** |
| LE40SZSF15ELO-E2参数 | |
| 工作温度: | 25~70 (℃) |
| 检测类型(电感/电容): | 屏蔽 |
| 检测距离(电感/电容): | 15 (mm) |
| 开关频率: | 500 (HZ) |
| 输出电路: | 两线制 |
| 输出功能: | NO |
| 连接方式: | 接插件 |
| 外形: | 40*40*66 (mm) |
| 防护等级: | IP67 |
| 工作电压 : | 10~60 (VDC) |
| 长度(圆柱形): | 66 (mm) |
| 外壳材料: | PBT |















