| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-09-25 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-09-12 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-06-30 | 广西 贵港市 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-06-30 | 湖南省 长沙市 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-06-22 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-02 | 广东省 惠州市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-26 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-05-25 | 河南省 商丘市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-24 | 辽宁省 沈阳市 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-05-18 | 江西省 赣州市 |
| LE40SZSF15DNRW2-E2参数 | |
| 检测类型(电感/电容): | 屏蔽 |
| 输出功能: | NO+NC |
| 开关频率: | 300 (HZ) |
| 输出电路: | NPN |
| 防护等级: | IP67 |
| 工作电压 : | 20~250 (VAC) |
| 检测距离(电感/电容): | 15 (mm) |
| 连接方式: | 接插件 |
| 外形: | 40*40*66 (mm) |
| 长度(圆柱形): | 66 (mm) |
| 工作温度: | -25~100 (℃) |
| 外壳材料: | PBT |















