| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-10-20 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-10-05 | 广东省 汕头市 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-07-20 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2024-10-22 | *** |
| P6010-3000-020-10-S160参数 | |
| 输入类型(仪表): | 默认线性电流,可改成热电偶、PT100或线性电压 |
| 安装方式: | 面板安装 |
| 前面板尺寸: | 48*48 (mm) |
| 电源电压: | 24~48 (VAC/DC) |
| 其他(仪表): | 输出选项卡可插拔更改 |








