| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-07-21 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-06-04 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-01-16 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2024-11-02 | *** |
| P6700-2100-002-10-S160参数 | |
| 电源电压: | 100~240 (VAC) |
| 其他(仪表): | 输出选项卡可插拔更改 |
| 输出1: | 继电器 |
| 安装方式: | 面板安装 |
| 前面板尺寸: | 48*48 (mm) |
| 输入类型(仪表): | 默认热电偶,可改成PT100或线性 |















