| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 | 
| 终端 | 6 PCS | 2025-10-11 | *** | 
| 终端 | 3 PCS | 2025-07-29 | 北京市 北京市 | 
| 终端 | 9 PCS | 2025-07-14 | *** | 
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-06-10 | 山西省 晋城市 | 
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-08 | 广东省 广州市 | 
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-06-01 | *** | 
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-05-21 | *** | 
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-01-16 | *** | 
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-01-11 | *** | 
| AVM58N-011K1RHGN-1212参数 | |
| 分辨率(单圈): | 12 (bit) | 
| 分辨率(多圈): | 12 (bit) | 
| 电气接口: | SSI | 
| 安装方式: | 轴型 | 
| 径向负载: | 110 (N) | 
| 轴向负载: | 40 (N) | 
| 检测原理: | 光电 | 
| 编码: | 格雷码 | 
| 编码器外径: | 58 (mm) | 
| 轴/孔尺寸: | 10 (mm) | 
| 工作温度: | -40~85 (℃) | 
| 材料(轴): | 不锈钢 | 
| 外壳材料: | 铝 | 
| 接线方式: | 电缆 | 
| 工作电压: | 4.75~30 (VDC) | 
| 工作电流(无负载): | 180 (mA) | 
| 是否带增量信号: | 无 | 
| 分辨率可编程: | 否 | 
| 法兰样式(针对轴型): | 夹紧法兰 | 
| 工作转速: | 12000 (rpm) | 
| 防护等级: | IP67 | 

            










