| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-07-05 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-05-07 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-01-13 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2024-05-09 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 9 PCS | 2023-09-02 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 9 PCS | 2023-03-05 | 河南省 郑州市 |
| 终端 | 6 PCS | 2023-02-24 | 河南省 郑州市 |
| 终端 | 9 PCS | 2023-02-09 | 河南省 郑州市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2023-01-19 | 北京市 北京市 |
| AVM58I-011K1AHBN-1212参数 | |
| 轴/孔尺寸: | 10 (mm) |
| 工作温度: | -40~85 (℃) |
| 材料(轴): | 不锈钢 |
| 防护等级: | IP65 |
| 接线方式: | 电缆 |
| 工作电压: | 4.5~30 (VDC) |
| 分辨率(单圈): | 12 (bit) |
| 工作电流(无负载): | 180 (mA) |
| 是否带增量信号: | 无 |
| 分辨率可编程: | 否 |
| 安装方式: | 轴型 |
| 法兰样式(针对轴型): | 夹紧法兰 |
| 径向负载: | 110 (N) |
| 分辨率(多圈): | 12 (bit) |
| 检测原理: | 光电 |
| 电气接口: | SSI |
| 编码: | 二进制码 |
| 编码器外径: | 58 (mm) |
| 工作转速: | 12000 (rpm) |
| 轴向负载: | 40 (N) |
| 外壳材料: | 铝 |














