| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 | 
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-10-11 | *** | 
| 终端 | 6 PCS | 2025-07-19 | *** | 
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-26 | *** | 
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-25 | *** | 
| 终端 | 6 PCS | 2025-05-21 | *** | 
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-05-20 | 湖北省 黄冈市 | 
| 终端 | 3 PCS | 2025-05-20 | 河南省 周口市 | 
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-05-17 | 广东省 惠州市 | 
| 贸易商 | 1 PCS | 2024-12-27 | *** | 
| 终端 | 3 PCS | 2023-11-03 | 河南省 郑州市 | 
| AHM58N-0BAAAR0GN-1213参数 | |
| 分辨率(单圈): | 13 (bit) | 
| 分辨率(多圈): | 12 (bit) | 
| 检测原理: | 光电 | 
| 工作电流(无负载): | 180 (mA) | 
| 是否带增量信号: | 无 | 
| 分辨率可编程: | 否 | 
| 编码器外径: | 58 (mm) | 
| 工作转速: | 3000 (rpm) | 
| 材料(轴): | 不锈钢 | 
| 工作电压: | 4.75~30 (VDC) | 
| 编码: | 格雷码 | 
| 安装方式: | 通孔型 | 
| 工作温度: | -40~85 (℃) | 
| 外壳材料: | 铝 | 
| 防护等级: | IP65 | 
| 电气接口: | SSI | 
| 轴/孔尺寸: | 12 (mm) | 
| 接线方式: | 接口(M23) | 

            













