| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-07-23 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-05-22 | 广东省 惠州市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-13 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-05-10 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2023-11-02 | *** |
| DVM58N-011AGR0BN-1212参数 | |
| 接线方式: | 端子盖 |
| 工作电压: | 10~30 (VDC) |
| 编码: | 二进制码 |
| 是否带增量信号: | 无 |
| 法兰样式(针对轴型): | 夹紧法兰 |
| 轴向负载: | 40 (N) |
| 工作温度: | -40~85 (℃) |
| 外壳材料: | 不锈钢 |
| 电气接口: | DeviceNet |
| 工作电流(无负载): | 230 (mA) |
| 编码器外径: | 58 (mm) |
| 轴/孔尺寸: | 10 (mm) |
| 径向负载: | 110 (N) |
| 材料(轴): | 不锈钢 |
| 防护等级: | IP66 |
| 分辨率(单圈): | 12 (bit) |
| 分辨率(多圈): | 12 (bit) |
| 检测原理: | 光电 |
| 分辨率可编程: | 否 |
| 安装方式: | 轴型 |
| 工作转速: | 12000 (rpm) |
















