| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-09-13 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-09-13 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-09-13 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-09-13 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-06-04 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-05-12 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-04-12 | 广东省 广州市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-04-04 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2024-12-28 | *** |
| AVS58N-011K1R0BN-0012参数 | |
| 安装方式: | 轴型 |
| 编码: | 格雷码 |
| 检测原理: | 光电 |
| 防护等级: | IP67 |
| 工作温度: | -40~85 (℃) |
| 轴向负载: | 40 (N) |
| 编码器外径: | 58 (mm) |
| 是否带增量信号: | 无 |
| 电气接口: | SSI |
| 接线方式: | 接口(M23) |
| 轴/孔尺寸: | 6 (mm) |
| 分辨率可编程: | 否 |
| 分辨率(单圈): | 13 (bit) |
| 工作电压: | 4.75~30 (VDC) |
| 法兰样式(针对轴型): | 同步法兰 |
| 工作转速: | 12000 (rpm) |
| 径向负载: | 110 (N) |
| 材料(轴): | 不锈钢 |
| 外壳材料: | 铝 |















