客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
个人工程师 | 8 PCS | 2025-09-10 | *** |
个人工程师 | 2 PCS | 2025-09-03 | *** |
终端 | 3 PCS | 2025-09-03 | *** |
贸易商 | 1 PCS | 2025-05-24 | 北京市 北京市 |
个人工程师 | 5 PCS | 2025-05-24 | 河北省 保定市 |
终端 | 9 PCS | 2025-05-19 | 广东省 广州市 |
贸易商 | 1 PCS | 2024-12-25 | *** |
终端 | 3 PCS | 2023-11-03 | 河南省 郑州市 |
0125112参数 | |
计数器类型: | 转数表 |
防护等级(计数器): | IP50 |
旋转方向: | Bw(→) |
计数位数: | 4 |
比例(计数器): | 1:10 |