| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-09-08 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-09-07 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-09-03 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-09-03 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-09-03 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-22 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-06-12 | 浙江省 衢州市 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-05-20 | 广东省 广州市 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2024-12-28 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2024-12-26 | *** |
| 0103608参数 | |
| 比例(计数器): | 1:1 |
| 防护等级(计数器): | 无 |
| 计数位数: | 4 |
| 安装方式(计数器): | 嵌入式安装 |
| 旋转方向: | Bw(←) |






