| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 9 PCS | 2026-04-27 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2026-04-25 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2026-01-24 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2026-01-24 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-10-13 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-10-12 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-07-12 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-07-12 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-13 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-13 | *** |





7E22M1.png)
![MPM489-[0-1.6]MpaE22B1](https://img.51mydao.com/1594978037005_FfizeKIb_1.png)

![MPM4730 [-2.5to+2.5]psi ER8 22 B1G(1/4-18NPT外螺纹)](https://img.51mydao.com/1591251556616_KEmkFQ4z_MPM4730.png)



