| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2026-04-25 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2026-04-25 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-12-26 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-10-14 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-07-07 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-07-02 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-07-02 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-06-04 | 河北省 石家庄市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-23 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-05-21 | 辽宁省 |





