| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-06-06 | *** |
| UM18-217126111参数 | |
| 重复精度: | +/-0.15% (mm) |
| 分辨率: | 0.069 (mm) |
| 检测距离(光电/超声波): | 20~150 (mm) |
| 响应时间: | 40 (ms) |
| 外壳材料: | 金属 |
| 长度(圆柱形): | 52.5 (mm) |
| 输出功能: | 电流输出 |
| 输出电路: | 模拟量 |
| 开关频率: | 25 (Hz) |
| 工作电压 : | 9~30 (VDC) |
| 精度: | +/-1% (mm) |
| 连接方式: | 接插件 |
| 外形: | M18 (mm) |
| 工作温度: | -25~70 (℃) |
| 防护等级: | IP67 |
















