| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-06-16 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-06-11 | 贵州省 铜仁地区 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-27 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-05-17 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-01-15 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2023-11-03 | 河南省 郑州市 |
| U500.DA0-AA1B.72CU参数 | |
| 重复精度: | <0.5mm |
| 外形: | 18*32*45 |
| 分辨率: | <0.3mm |
| 长度(圆柱形): | |
| 防护等级IP: | IP67 |
| 线性误差(其它): | |
| 外壳材料: | 塑料 |
| 输出功能(2): | |
| 开关频率: | |
| 精度: | |
| 响应时间: | 80s |
| 输出功能: | 电压输出/电流输出可切换 |
| 输出电路(2): | |
| 输出电路: | Push-Pull |
| 连接方式: | 电缆 |
| 检测距离 (光电/超声波): | 100~1000mm |
| 工作温度 : | -40~75 |
| 工作电压 : | 12~30VDC |














